Piyasalarda günün özeti: 4 Haziran 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
4 Haziran 2024 Salı, BIST 100 günü %-1.82 düşüşle 10.364.56 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.610,18 puandan işlem görürken en düşük 10.362,47 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.372.172.070 TL), EREGL (8.093.858.823 TL), ISCTR (6.488.407.417 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 306 | -1.92 | 10.372.172.070 |
EREGL | 49.16 | -0.89 | 8.093.858.823 |
ISCTR | 16.01 | -2.97 | 6.488.407.417 |
KCHOL | 227 | -2.24 | 5.250.671.132 |
TUPRS | 168.6 | -3.05 | 4.970.348.774 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler ALCAR, GSRAY, ONRYT olurken, en çok azalan hisseler BRKO, UZERB, PSDTC olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ALCAR | 1331 | 10 | 113.974.966 |
GSRAY | 9.03 | 9.99 | 1.122.085.841 |
ONRYT | 87.5 | 9.99 | 131.122.775 |
PRZMA | 39.68 | 9.98 | 73.669.003 |
KAPLM | 212.6 | 9.98 | 7.921.901 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BRKO | 8.2 | -9.99 | 10.350.705 |
UZERB | 761.5 | -9.99 | 11.822.465 |
PSDTC | 92 | -9.98 | 108.771.301 |
SANEL | 26.42 | -9.95 | 43.519.755 |
LRSHO | 4 | -9.91 | 413.217.612 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 63.50 | 66.80 | -4.94 | 67.40 | 63.50 | 57,120,982 | 3,742,795,251 |
ALARK | 121.00 | 120.90 | 0.08 | 123.00 | 120.40 | 6,848,999 | 834,221,816 |
ASELS | 59.20 | 60.40 | -1.99 | 60.75 | 59.20 | 31,677,411 | 1,898,467,983 |
ASTOR | 98.00 | 98.50 | -0.51 | 99.30 | 97.80 | 13,796,481 | 1,357,306,726 |
BIMAS | 492.00 | 496.75 | -0.96 | 497.00 | 475.00 | 6,140,334 | 2,981,441,823 |
BRMEN | 6.08 | 6.32 | -3.80 | 6.20 | 5.96 | 139,631 | 847,830 |
BRSAN | 498.00 | 497.00 | 0.20 | 520.00 | 495.75 | 1,218,834 | 615,069,276 |
CMENT | 410.25 | 425.00 | -3.47 | 424.50 | 410.25 | 10,928 | 4,547,707 |
DENGE | 4.79 | 4.83 | -0.83 | 4.97 | 4.46 | 6,752,277 | 31,940,349 |
EKGYO | 8.91 | 8.92 | -0.11 | 9.20 | 8.85 | 260,419,098 | 2,344,492,027 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, turizm, orman kağit basim sektörleri yükselirken, banka, metal eşya makina, iletişim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,904.55 | 4,486.26 | 9.32 | 4,926.21 | 4,543.24 |
XTRZM | 1,502.84 | 1,447.86 | 3.80 | 1,508.90 | 1,452.31 |
XKAGT | 6,436.95 | 6,268.28 | 2.69 | 6,475.43 | 6,277.24 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 14,689.68 | 15,309.87 | -4.05 | 15,444.02 | 14,684.42 |
XMESY | 24,359.23 | 24,927.20 | -2.28 | 25,078.40 | 24,339.86 |
XILTM | 2,517.24 | 2,564.79 | -1.85 | 2,580.79 | 2,492.12 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (4 Haziran 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %1.09 artışla 32.54 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.89 artışla 35.44 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.5875 | 32.6100 | 1.09 | 18:29:45 |
EURO | 35.4657 | 35.5022 | 0.89 | 18:29:45 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (4 Haziran 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,326 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-1.06… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,25 artışla 2.427,67 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.890,68 TL, satış fiyatı 3.976,39 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.856,92 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,318.39 | 2,318.70 | -1.06 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,563 | 15,857 | 0.08 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,890.68 | 3,976.39 | 0.08 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 77.77 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $69.956 işlem görürken, Ethereum $3.797,65 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Emekli ve memur zammında tablo netleşiyor
- Haziran ayı işyeri kira artış oranı belli oldu
- Enflasyonda beklenen zirve geldi
- Lisanssız elektrik üretenler için yeni dönem
- “Asgari ücrete ara zam olursa eski sarmala döneriz”
- Çin’den Ay’a tarihi iniş
- Çiğ sütte yüzde 44’lük fiyat farkı
- Türkiye’de Tesla satışları durma noktasına geldi
- Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Mayıs’ta geriledi
- Otomotiv satışlarında düşüş sürüyor